Trainingszeiten
| Montag: | ||||
| 16:00-17:30 | Halle Gellertstraße RBZ am Schützenwall | E-Jugend | ||
| 18:30-20:00 | EMH, Altenholz | wB | ||
| 19:00-20:30 | Fritz-Reuter-Schule, Friedrichsort | 2. Frauen | ||
| 20:30-22:00 | Fritz-Reuter-Schule, Friedrichsort | 1. Frauen | ||
| 20:30-22:00 | Tallinn-Halle | 1. und 2. Männer | ||
| 20:00-22:00 | Hans-Christian-Andersen-Schule | Handballsprotten | ||
| Dienstag: | ||||
| 16:00-17:00 | Halle Gellertstraße RBZ am Schützenwall | Individual | ||
| 18:30-20:00 | IGS Friedrichsort | wB | ||
| 20:00-22:00 | IGS Friedrichsort | Individual | ||
| Mittwoch: | ||||
| 15:30-17:00 | Groenhoffhalle, Kiel-Holtenau | E-Jugend | ||
| 16:00-17:30 | Halle am Holsteinstadion | Mini/Maxis | ||
| 16:00-17:30 | Halle Gellertstraße RBZ am Schützenwall | D-Jugend | ||
| 19:30-21:30 | Brest-Halle | 1. und 2. Männer | ||
| 19:30-22:00 | Halle Gellertstraße RBZ am Schützenwall | 1. Frauen | ||
| Donnerstag: | ||||
| 16:00-17:30 | Halle Gellertstraße RBZ am Schützenwall | D-Jugend | ||
| 18:30-20:00 | EMH Altenholz | wB
| ||
| 19:00-20:30 | IGS Friedrichsort | Frauen Ü40 | ||
| 20:30-22:00 | IGS Friedrichsort | 2. Frauen | ||
| Freitag: | ||||
| 18:00-20:00 | Ernst-Barlach-Gym. | 1.Frauen | ||
| 19:00-20:30 | Tallinn-Halle | 1. und 2. Männer | ||

